
تور استانبول ( 3 شب | 28 شهریور 1404)

خاتمه یافته
تور استانبول ( 3 شب | 28 شهریور 1404)
| ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺘﻞ | |||||||
| ﮐﻮﺩﮎ2-6 | ﮐﻮﺩﮎ 6-12 | ﺍﺗﺎﻕ 1 ﻧﻔﺮﻩ | ﻫﺮﻧﻔﺮﺩﺭ ﺩﻭﺗﺨﺖ | ﻣﺪﻝ-ﺩﯾﺪ-ﺳﺮﻭﯾﺲ | ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ | ﻧﺎﻡ | |
| 23,000,000 | 27,820,000 | 31,000,000 | 27,500,000 | Standard-standard-F.B | TAKSIM | ROTA STAR - 3* | 1 |
| 23,000,000 | 27,180,000 | 31,000,000 | 27,500,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | FIDE - 3* | 2 |
| 23,000,000 | 27,180,000 | 33,540,000 | 28,770,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | MONOPOL - 3* | 3 |
| 23,000,000 | 27,180,000 | 33,540,000 | 28,770,000 | Standard-standard-B.B | dolapdere | CUMBALI PLAZA - 4* | 4 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 33,540,000 | 28,770,000 | Standard-standard-F.B | TAKSIM | BALI STAR - 3* | 5 |
| 23,000,000 | 27,180,000 | 34,180,000 | 29,090,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | CUENTO - 3* | 6 |
| 23,000,000 | 27,180,000 | 34,490,000 | 29,250,000 | Standard-standard-B.B | dolapdere | ATRO - 4* | 7 |
| 23,000,000 | 30,360,000 | 35,130,000 | 29,560,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | BY RICK - 4* | 8 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 35,450,000 | 29,720,000 | Standard-standard-F.B | BEYOGLU | PARK STAR - 3* | 9 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 38,310,000 | 31,160,000 | Standard-standard-F.B | Pera | PERA ROSE - 4* | 10 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 38,310,000 | 31,160,000 | Standard-standard-B.B | Pera | TULIP CITY - 4* | 11 |
| 23,000,000 | 27,180,000 | 38,310,000 | 31,160,000 | Standard-standard-B.B | BEYOGLU | AYSA - 3* | 12 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 38,310,000 | 31,160,000 | Standard-standard-B.B | Pera | PERA CENTER - 4* | 13 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 39,260,000 | 31,630,000 | Standard-standard-F.B | TAKSIM | TAKSIM STAR - 3* | 14 |
| 27,770,000 | 28,770,000 | 39,900,000 | 31,950,000 | Standard-standard-B.B | OSMANBEY | JAFF - 4* | 15 |
| 23,000,000 | 27,180,000 | 39,900,000 | 31,950,000 | Standard-Land View-B.B | TAKSIM | GRAND HALIC - 4* | 16 |
| 23,000,000 | 30,680,000 | 40,540,000 | 32,270,000 | Standard-standard-B.B | Pera | BVS - 4* | 17 |
| 26,180,000 | 27,180,000 | 40,850,000 | 32,430,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | CARTOON - 4* | 18 |
| 23,000,000 | 30,360,000 | 41,490,000 | 32,740,000 | Standard-standard-B.B | BEYOGLU | INTEL - 4* | 19 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 41,810,000 | 32,900,000 | Standard-standard-F.B | TAKSIM | GRAND STAR - 4* | 20 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 42,130,000 | 33,060,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | FERONYA - 4* | 21 |
| 23,000,000 | 27,660,000 | 42,300,000 | 33,150,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | CITY CENTER - 4* | 22 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 44,030,000 | 34,020,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | TAXIMTOWN - 4* | 23 |
| 23,000,000 | 31,320,000 | 46,330,000 | 35,160,000 | Standard-standard-B.B | BEYOGLU | NOVA PLAZA ORION - 4* | 24 |
| 23,000,000 | 30,360,000 | 46,900,000 | 35,450,000 | Standard-standard-F.B | TAKSIM | CHER - 5* | 25 |
| 23,000,000 | 31,320,000 | 48,160,000 | 36,080,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | ARTS TAKSIM - 4* | 26 |
| 23,000,000 | 31,320,000 | 49,620,000 | 36,810,000 | Standard-standard-F.B | TAKSIM | NOVA PLAZA CRYSTAL - 4* | 27 |
| 23,000,000 | 31,320,000 | 49,620,000 | 36,810,000 | Standard-standard-F.B | TAKSIM | GOLDEN AGE - 4* | 28 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 51,980,000 | 37,990,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | CENTRAL PALACE - 4* | 29 |
| 23,000,000 | 28,770,000 | 50,080,000 | 38,630,000 | Standard-standard-B.B | SISILI | GRAND CEVAHIR - 5* | 30 |
| ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺘﻞ | |||||||
| ﮐﻮﺩﮎ2-6 | ﮐﻮﺩﮎ 6-12 | ﺍﺗﺎﻕ 1 ﻧﻔﺮﻩ | ﻫﺮﻧﻔﺮﺩﺭ ﺩﻭﺗﺨﺖ | ﻣﺪﻝ-ﺩﯾﺪ-ﺳﺮﻭﯾﺲ | ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ | ﻧﺎﻡ | |
| 29,680,000 | 30,680,000 | 55,800,000 | 39,900,000 | Standard-standard-B.B | BEYOGLU | LAZZONI - 5* | 31 |
| 23,000,000 | 31,320,000 | 67,190,000 | 45,590,000 | Standard-standard-B.B | TAKSIM | ELITE WORLD *5 - 5* | 32 |
| 23,000,000 | 28,030,000 | 77,070,000 | 50,540,000 | Standard-standard-B.B | BOMONTI | HILTOON BOMONTI - 5* | 33 |
| ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎ | |||
| # | ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﯿﻤﺖ - ﺗﻮﻣﺎﻥ | ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭘﺮﻭﺍﺯ | |
| ﮐﺎﻫﺶ | -700,000 | ) 11 ﺑﻪ 14 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﮐﺎﻫﺶ | -1,000,000 | ) 13 ﺑﻪ 16 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﮐﺎﻫﺶ | -2,200,000 | ) 14 ﺑﻪ17 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﮐﺎﻫﺶ | -3,500,000 | ) 15 ﺑﻪ 18 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﮐﺎﻫﺶ | -2,300,000 | ) 16 ﺑﻪ 19 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﮐﺎﻫﺶ | -1,500,000 | ) 17 ﺑﻪ 20 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ | 1,000,000 | ) 18 ﺑﻪ 21 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﮐﺎﻫﺶ | -1,000,000 | ) 19 ﺑﻪ 22 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﮐﺎﻫﺶ | -1,000,000 | ) 20 ﺑﻪ 23 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﮐﺎﻫﺶ | -1,000,000 | ) 21 ﺑﻪ24 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ | 500,000 | ) 22 ﺑﻪ 25 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﮐﺎﻫﺶ | -2,100,000 | ) 23 ﺑﻪ 26 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ | 400,000 | ) 24 ﺑﻪ27 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ | 1,000,000 | ) 25 ﺑﻪ 28 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ | 500,000 | ) 26 ﺑﻪ 29 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |
| ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ | 500,000 | ) 27 ﺑﻪ 30 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ) | |

- ایرلاین قشم
- 3 شب و 4 روز
- 28 شهریور 1404
- ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
گشت شهری همراه نهار
گشت خرید
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
راهنمای گردشگری
اسکن گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺗﻮﺭ:
- ﺷﺮﻭﻉ ﭘﮑﯿﺞ ﺍﺯ11 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﺍﻟﯽ 31 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ* ﻫﺘﻞ ﺍﻭﻝ ﻧﺖ ﻭ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ*
- ﻧﺮﺥ ﮐﻮﺩﮎ ﺯﯾﺮ 2 ﺳﺎﻝ2.500.000 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ* ﺳﺎﻋﺖ ﭘﮑﯿﺞ 08:45ﺑﻪ 12:45ﻗﺸﻢ ﺍﯾﺮ ﯾﺒﺎﺷﺪ*
- ﻧﺮﺥ ﭘﮑﯿﺞ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 17 ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯﯼ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺘﺮ ﻣﺰﯾﻮﻃﻪ ﭼﮏ ﺷﻮﺩ *
- ﻧﺮﺥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺨﺖ ﻫﺘﻞ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﭼﮏ ﺷﻮﺩ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺨﺖ ﻧﺖ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ * ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ ﺍﺭ ﺭﺯﺭﻭ ﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﮏ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ * ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻧﻔﺮ
- ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻫﺘﻞ ﻭ ﻧﺮﺥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺘﺮﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. *
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻧﻔﺮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻫﺘﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻫﺘﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ. *
ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﺭﺯﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ %50 ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺎﺑﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺭﺯﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ*.