
تور ازمیر | 6 شب و 7 روز (24 مرداد 1404)

خاتمه یافته
تور ازمیر | 6 شب و 7 روز (24 مرداد 1404)
| هتل | درجه(ستاره) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال |
| ALICAN | 3*BB | STD | 43.000.000 | 51.100.000 | 34.500.000 | 27.500.000 |
| LIFE CORNER | 4*BB | STD | 49.500.000 | 59.700.000 | 37.800.000 | 27.500.000 |
| GRAND CORNER | 4*BB | STD | 49.500.000 | 59.700.000 | 37.800.000 | 27.500.000 |
| MITTE PORT | 4*BB | STD | 56.500.000 | 72.700.000 | 41.000.000 | 27.500.000 |
| KAYA PRESTIGE | 4*BB | STD | 60.300.000 | 75.900.000 | 43.200.000 | 27.500.000 |
| EN HOTEL | 4*BB | STD | 61.900.000 | 94.300.000 | 44.800.000 | 27.500.000 |
| ONTUR | 4*BB | STD | 62.400.000 | 94.300.000 | 43.700.000 | 27.500.000 |
| MOVENPICK | 5*BB | STD | 65.700.000 | 101.900.000 | 38.300.000 | 27.500.000 |
| WYNDHAM GRAND | 5*BB | STD | 73.800.000 | 118.100.000 | 49.600.000 | 27.500.000 |
| HYATT REGENCY | 5*BB | STD | 74.300.000 | 105.100.000 | 38.300.000 | 27.500.000 |
| MARRIOTT IZMIR | 5*BB | STD | 77.600.000 | 113.700.000 | 39.400.000 | 27.500.000 |
| SWISS HOTEL | 5*BB | CLASSIC ROOM | 80.800.000 | 119.100.000 | - | 27.500.000 |

- ایرلاین ایران ایرتور
- 6 شب و 7 روز
- 24 مرداد 1404
- ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقامت با صبحانه
بلیط رفت و برگشت
ترانسفرهای فرودگاهی در مسیر رفت و برگشت
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
اصل پاسپورت
اسکن گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار














