
تور گرجستان / باتومی (23 مرداد 1404)

خاتمه یافته
تور گرجستان / باتومی (23 مرداد 1404)
| هتل | درجه(ستاره) | سرویس | نوع اتاق | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1 تخت | کودک 6 تا 12 با تخت | توضیحات |
| ROYAL GEORGIA | 4 | BB | STD | 36.440.000 | 50.410.000 | 29.130.000 | انحصاری |
| GRAND PALACE | 4 | BB | STD | 36.780.000 | 51.740.000 | 29.130.000 | EXCLUSIVE |
| IBERIA | 4 | BB | STD | 36.780.000 | 49.080.000 | 35.780.000 | |
| GT BATUMI | 4 | BB | STD | 37.770.000 | 49.740.000 | 35.750.000 | |
| WYN RESIDENCE RAINBO | 4 | BB | STD | 40.770.000 | 55.730.000 | 35.780.000 | EXCLUSIVE |
| OLD GARDEN | 4 | BB | STD | 42.430.000 | 55.730.000 | VALUE | |
| WHITE SAILS | 4 | HB | STD | 43.090.000 | 63.710.000 | 39.100.000 | EXCLUSIVE |
| RUMI | 4 | BB | STD | 44.090.000 | 65.700.000 | 35.780.000 | |
| EUPHORIA APARTMENTS | 4 | HB | STD | 44.090.000 | 65.700.000 | 45.750.000 | |
| LA QUINTA BY WYNDHAM | 4 | BB | STD | 47.420.000 | 75.350.000 | 39.100.000 | |
| WHITE SAILS | 4 | BB | STD | 49.080.000 | 75.680.000 | 42.430.000 | EXCLUSIVE |
| CORNER INN | 4 | BB | STD | 49.080.000 | 72.350.000 | 42.430.000 | |
| STEPS HOTEL & SUITES | 5 | BB | STD | 50.740.000 | 79.000.000 | 50.740.000 | انحصاری |
| INTOURIST | 5 | BB | STD | 52,400,000 | 82,330,000 | 49,080,000 | |
| SKY TOWER | 5 | BB | STD | 52,400,000 | 82,330,000 | 49,080,000 | |
| GRANDEUR | 5 | BB | STD | 53,400,000 | 84,320,000 | 49,080,000 | |
| GRANDEUR | 5 | HB | STD | 57,390,000 | 92,300,000 | 57,390,000 | EXCLUSIVE |
| GRAND BELLAGIO | 5 | HB | STD | 57,390,000 | 92,300,000 | 57,390,000 | EXCLUSIVE |
| ALLIANCE PALACE | 5 | BB | STD | 59,050,000 | 84,990,000 | 53,730,000 | |
| EUPHORIA | 5 | HB | STD | 60,720,000 | 98,950,000 | 49,080,000 | EXCLUSIVE |
| GRAND GLORIA | 5 | BB | STD | 67,370,000 | 105,600,000 | 62,380,000 | |
| COLOSSEUM MARINA | 5 | BB | STD | 67,370,000 | 103,610,000 | 55,730,000 | |
| BEST WESTERN | 5 | BB | STD | 69,030,000 | 108,930,000 | 62,380,000 | |
| GRAND GLORIA | 5 | BB | STD | 70,690,000 | 112,250,000 | 62,380,000 | |
| JRW WELMOND | 5 | BB | STD | 70,690,000 | 114,910,000 | 55,730,000 | |
| COURTYARD BY MARRIOT | 5 | BB | STD | 70,690,000 | 115,580,000 | 55,730,000 | |
| RADISSON BLU | 5 | BB | STD | 95,630,000 | 155,480,000 | 62,380,000 | |
| HILTON | 5 | BB | STD | 93,970,000 | 156,140,000 | 69,030,000 | |
| SHERATON | 5 | BB | STD | 90,640,000 | 152,150,000 | 69,030,000 |

- ایرلاین وارش
- 7 شب ، 8 روز
- 23 مرداد 1404
- ۳۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اقامت با صبحانه
بلیط رفت و برگشت
خدمات ويزا
ترانسفرهای فرودگاهی در مسیر رفت و برگشت
عکس 6*4 با پس زمینه سفید تمام رخ
اسکن کارت ملی معتبر
اسکن گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار









